当前位置:首 页 > 交通信息 > 火车时刻
以下信息仅供参考,列车开行及时间请以车站公告为准
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 到达时间 开车时间 终点站 到达时间 全程距离 全程时间
1718/1719 普快 成都 22:40 绵阳 00:36 00:44 呼和浩特 13:23 2316 1天14小时43分
1363 普快 北京西 21:48 绵阳 03:13 03:19 成都 05:01 2214 1天7小时13分
K392/K389 快速 福州 11:07 绵阳 03:24 03:32 成都 05:14 2445 1天18小时7分
K5 快速 西安 13:20 绵阳 03:40 03:46 成都 05:25 842 16小时5分
1312/1313 普快 天津 15:13 绵阳 03:54 04:02 成都 06:32 2400 1天15小时19分
1717/1720 普快 呼和浩特 14:40 绵阳 04:07 04:18 成都 06:12 2316 1天15小时32分
K696/K697 快速 上海 12:34 绵阳 04:21 04:29 成都 06:03 2351 1天17小时29分
K676/K677 快速 南京西 19:56 绵阳 05:44 05:50 成都 07:40 2117 1天11小时44分
K208/K205 快速 青岛 16:15 绵阳 07:30 07:36 成都 09:20 2693 1天17小时5分
K9477 快速 江油 07:56 绵阳 08:33 08:39 成都 10:30 157 2小时34分
1050/1047 普快 西宁 09:24 绵阳 08:51 08:57 成都 10:43 1388 1天1小时19分
K879 快速 西安 17:30 绵阳 09:21 09:27 成都 11:20 842 17小时50分
K9458 快速 成都 08:05 绵阳 09:52 09:56 广元 13:27 319 5小时22分
K388/K385 快速 沈阳北 18:00 绵阳 10:14 10:20 成都 12:00 2882 1天18小时0分
K282/K283 快速 上海 20:44 绵阳 10:25 10:31 成都 12:50 2631 1天16小时6分
K9484 快速 攀枝花 18:46 绵阳 11:04 11:08 江油 11:52 906 17小时6分
K869 快速 郑州 13:38 绵阳 11:18 11:24 成都 13:28 1353 23小时50分
K390/K391 快速 成都 10:16 绵阳 11:58 12:04 福州 05:01 2445 1天18小时45分
K858/K855 快速 兰州 16:39 绵阳 12:23 12:30 成都 14:00 1172 21小时21分
5604/5601 普快 成都 07:50 绵阳 12:28 12:42 普济 21:12 397 13小时22分
K9352 快速 成都 11:00 绵阳 12:45 12:51 江油 13:29 157 2小时29分
K165 快速 西安 22:18 绵阳 12:46 12:52 昆明 10:20 1942 1天12小时2分
T8 特快 成都 11:40 绵阳 13:12 13:19 北京西 13:28 2042 1天1小时48分
K454/K451 快速 乌鲁木齐 14:05 绵阳 13:16 13:24 成都 15:02 3026 2天0小时57分
K9483 快速 江油 12:50 绵阳 13:27 13:33 攀枝花 07:10 906 18小时20分
1048/1049 普快 成都 12:10 绵阳 14:02 14:19 西宁 12:24 1388 1天0小时14分
K880 快速 成都 12:30 绵阳 14:46 14:54 西安 05:33 842 17小时3分
K166 快速 昆明 17:50 绵阳 14:57 15:08 西安 05:16 1942 1天11小时26分
K9351 快速 江油 14:35 绵阳 15:12 15:20 成都 17:10 157 2小时35分
T7 特快 北京西 16:49 绵阳 16:11 16:20 成都 17:58 2042 1天1小时9分
1314/1311 普快 成都 14:40 绵阳 16:19 16:36 天津 05:26 2400 1天14小时46分
1485 普快 太原 14:29 绵阳 16:39 16:45 成都 18:50 1665 1天4小时21分
K870 快速 成都 14:50 绵阳 16:47 16:57 郑州 16:00 1353 1天1小时10分
K856/K857 快速 成都 15:29 绵阳 17:04 17:11 兰州 11:58 1172 20小时29分
K9457 快速 广元 13:59 绵阳 17:24 17:30 成都 19:23 319 5小时24分
K290/K291 快速 上海 08:09 绵阳 17:31 17:37 成都 19:23 2351 1天11小时14分
K292/K289 快速 成都 16:40 绵阳 18:10 18:18 上海 05:08 2351 1天12小时28分
5602/5603 普快 普济 08:26 绵阳 18:14 18:21 成都 20:38 397 12小时12分
K9478 快速 成都 16:48 绵阳 18:38 18:44 江油 19:22 157 2小时34分
K284/K281 快速 成都 17:46 绵阳 19:19 19:24 上海 10:18 2631 1天16小时32分
K386/K387 快速 成都 18:20 绵阳 19:59 20:05 沈阳北 10:20 2882 1天16小时0分
K206/K207 快速 成都 18:29 绵阳 20:23 20:31 青岛 10:15 2693 1天15小时46分
K245/K248 快速 扬州 11:00 绵阳 20:26 20:32 成都 22:33 2266 1天11小时33分
K452/K453 快速 成都 19:13 绵阳 20:57 21:04 乌鲁木齐 18:54 3026 1天23小时41分
K698/K695 快速 成都 19:42 绵阳 21:25 21:31 上海 09:20 2351 1天13小时38分
K678/K675 快速 成都 19:50 绵阳 21:52 21:58 南京西 06:20 2117 1天10小时30分
1486 普快 成都 20:28 绵阳 22:10 22:25 太原 22:44 1665 1天2小时16分
K6 快速 成都 21:20 绵阳 22:47 22:58 西安 12:10 842 14小时50分
K246/K247 快速 成都 21:41 绵阳 23:18 23:22 扬州 06:28 2266 1天8小时47分
1364 普快 成都 22:00 绵阳 23:31 23:40 北京西 05:49 2214 1天7小时49分
版权所有(C)北川九皇山生态旅游股份有限公司 地址:绵阳·北川羌族自治县·桂溪镇 | 电话:0816-4732666 4732888 蜀ICP备11014343号

川公网安备 51072602110018号